
Flussmittel für die Elektronikindustrie
| Flussmittel | Gebinde [l] | Fest-stoff-gehalt [%] | Produktbasis | Produktbasis | DIN EN 61190-1-1 | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000NC | 10 | 2 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automobilbereich, Telekommunikation |
| 1002NC | 10 | 2 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein |
| 1003NC | 10 | 5.9 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Kabelverzinnung in Tauchlotbädern |
| 1004NC | 20 | 2.0 | organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation |
| 1025NC | 20 | 2.4 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation hohe Aktivität – geringste Rückstände |
| 1026NC | 10/20 | 2.4 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation hohe Aktivität – geringste Rückstände |
| 1027NC | 20 | 3.3 | harzfrei, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation hohe Aktivität – geringste Rückstände |
| 2000NC | 20 | 2.9 | kolophoniumhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein |
| 2000M NC | 20 | 2.9 | kolophoniumhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation |
| 2001NC | 10 | 2.6 | kolophoniumhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Wellenlöten mit bleifreien Loten |
| 2001 V NC | 10 | 3 | kolophoniumhaltig | lösemittelbasiert | ORL0 | Wellenlöten mit bleifreien Loten |
| 2001 V1 NC | 10 | 3.4 | kolophoniumhaltig | lösemittelbasiert | ORL0 | Wellenlöten mit bleifreien Loten |
| 2002NC | 10 | 2.1 | harzhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein. Selektivlöten |
| 2003NC | 10 | 5.2 | harzhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein, schwer lötbare Oberflächen |
| 2004NC | 10 | 3.5 | harzhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Elektronik allgemein, schwer lötbare Oberflächen |
| 2041M NC | 10 | 4.1 | harzhaltig, organisch | lösemittelbasiert | ORL0 | Löten von Messingoberflächen, Elektronik allgemein |
| 3000-98NC | 20 | 3.2 | organisch | wasserbasiert VOC-frei | ORL0 | Wellenlöten allgemein |
| 3001NC | 20 | 3.1 | organisch | wasserbasiert VOC-frei | ORL0 | Wellenlöten allgemein |
| 3002M_NC | 20 | 2.9 | organisch | wasserbasiert VOC-frei | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation, Sprühfluxer |
| 3003NC | 20 | 2.9 | organisch | wasserbasiert VOC-frei | ORL0 | Wellenlöten mit bleifreien Loten, geringe Rückstände |
| 3007NC | 20 | 3.5 | organisch | wasserbasiert VOC-frei | ORL0 | Elektronik allgemein Automotive, Telekommunikation hohe Aktivität – geringste Rückstände |
| 110 | 20 | 6.2 | harzbasiert | lösemittelbasiert | ROL0 | Wellenlöten allgemein |
| 878 | 20 | 17 | harzbasiert, halogenidhaltig | lösemittelbasiert | ROM1 | Elektronik allgemein, Kabelverzinnung, Reparatur |
| 880 | 20 | 48 | kolophoniumbasiert, halogenidhaltig | lösemittelbasiert | ROM1 | Elektronik allgemein, hohe Lötzeiten |
